Poznaliśmy terminarz Polskiej Hokej Ligi sezonu 2022/23

Polska Hokej Liga PLH Polskiej Hokej Ligi
Nowy sezon PHL rozpocznie się w piątek, 9 września. Sezon zasadniczy potrwa do 19 lutego 2023 roku i zakończy się po 45. kolejkach.
Pierwsze mecze fazy play-off zaplanowano na 22 i 23 lutego, a całe rozgrywki zakończą się w kwietniu. Mecze finałowe Polskiej Hokej Ligi najpóźniej zakończą się 6 kwietnia.
Do nowego sezonu przystąpi 9 zespołów: Comarch Cracovia, GKS Katowice, GKS Tychy, JKH GKS Jastrzębie, KH Energa Toruń, Tauron Podhale Nowy Targ, Re-Plast Unia Oświęcim, Ciarko STS Sanok i Zagłębie Sosnowiec.
| I Runda | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolejka | |||
| 2022-09-09 18:00 | Unia Oświęcim | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-09 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-09-09 18:00 | GKS Tychy | – | STS Sanok | 
| 2022-09-20 18:30 | KH Energa Toruń | – | Comarch Cracovia | 
| 2. kolejka | |||
| 2022-09-11 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | GKS Tychy | 
| 2022-09-11 17:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-27 18:00 | STS Sanok | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-09-27 18:00 | Unia Oświęcim | – | GKS Katowice | 
| 3. kolejka | |||
| 2022-09-13 18:00 | GKS Tychy | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-13 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | GKS Katowice | 
| 2022-09-13 18:30 | KH Energa Toruń | – | STS Sanok | 
| 2022-11-02 18:30 | Comarch Cracovia | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 4. kolejka | |||
| 2022-09-16 18:00 | Unia Oświęcim | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-09-16 18:00 | GKS Tychy | – | GKS Katowice | 
| 2022-09-16 18:30 | Comarch Cracovia | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-16 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | KH Energa Toruń | 
| 5. kolejka | |||
| 2022-09-18 17:00 | KH Energa Toruń | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-18 17:00 | GKS Tychy | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-09-18 18:00 | STS Sanok | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-09-18 18:30 | Comarch Cracovia | – | GKS Tychy | 
| 6. kolejka | |||
| 2022-09-22 18:00 | STS Sanok | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-23 18:00 | Unia Oświęcim | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-09-23 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | GKS Tychy | 
| 2022-09-23 18:30 | KH Energa Toruń | – | GKS Katowice | 
| 7. kolejka | |||
| 2022-09-25 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-09-25 17:00 | KH Energa Toruń | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-09-25 18:00 | STS Sanok | – | GKS Katowice | 
| 2022-09-25 18:30 | Comarch Cracovia | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 8. kolejka | |||
| 2022-09-30 18:00 | GKS Tychy | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-09-30 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-09-30 18:00 | Unia Oświęcim | – | STS Sanok | 
| 2022-09-30 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | GKS Katowice | 
| 9. kolejka | |||
| 2022-10-02 17:00 | KH Energa Toruń | – | GKS Tychy | 
| 2022-10-02 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-10-02 17:00 | Podhale Nowy Targ | – | GKS Katowice | 
| 2022-10-02 18:00 | STS Sanok | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| II Runda | |||
| 10. kolejka | |||
| 2022-10-07 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-10-07 18:00 | STS Sanok | – | GKS Tychy | 
| 2022-10-07 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-11-06 18:30 | Comarch Cracovia | – | KH Energa Toruń | 
| 11. kolejka | |||
| 2022-09-20 18:00 | Unia Oświęcim | – | GKS Katowice | 
| 2022-10-09 17:00 | GKS Tychy | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-10-09 17:00 | Podhale Nowy Targ | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-10-09 18:30 | Comarch Cracovia | – | STS Sanok | 
| 12. kolejka | |||
| 2022-10-14 18:00 | STS Sanok | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-10-14 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | GKS Tychy | 
| 2022-10-14 18:30 | GKS Katowice | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-10-14 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | Comarch Cracovia | 
| 13. kolejka | |||
| 2022-10-16 17:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-10-16 17:00 | GKS Katowice | – | GKS Tychy | 
| 2022-10-16 17:00 | KH Energa Toruń | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-10-16 17:00 | Podhale Nowy Targ | – | Comarch Cracovia | 
| 14. kolejka | |||
| 2022-10-21 18:00 | Unia Oświęcim | – | GKS Tychy | 
| 2022-10-21 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-10-21 18:30 | GKS Katowice | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-10-21 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | STS Sanok | 
| 15. kolejka | |||
| 2022-10-23 17:00 | GKS Tychy | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-10-23 17:00 | GKS Katowice | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-10-23 17:00 | Podhale Nowy Targ | – | STS Sanok | 
| 2022-10-23 18:30 | Comarch Cracovia | – | Unia Oświęcim | 
| 16. kolejka | |||
| 2022-10-25 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-10-25 18:00 | Unia Oświęcim | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-10-25 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-10-25 18:30 | GKS Katowice | – | STS Sanok | 
| 17. kolejka | |||
| 2022-10-28 18:00 | STS Sanok | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-10-28 18:30 | Comarch Cracovia | – | GKS Tychy | 
| 2022-10-28 18:30 | KH Energa Toruń | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-10-28 18:30 | GKS Katowice | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 18. kolejka | |||
| 2022-10-30 17:00 | GKS Tychy | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-10-30 17:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | STS Sanok | 
| 2022-10-30 17:00 | Unia Oświęcim | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-10-30 17:00 | GKS Katowice | – | Podhale Nowy Targ | 
| III Runda | |||
| 19. kolejka | |||
| 2022-11-04 18:00 | GKS Tychy | – | STS Sanok | 
| 2022-11-04 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-11-04 18:00 | Unia Oświęcim | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-11-04 18:30 | KH Energa Toruń | – | Comarch Cracovia | 
| 20. kolejka | |||
| 2022-11-16 18:00 | STS Sanok | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-11-16 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-11-16 18:30 | GKS Katowice | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-11-16 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | GKS Tychy | 
| 21. kolejka | |||
| 2022-11-18 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | GKS Katowice | 
| 2022-11-18 18:00 | GKS Tychy | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-11-18 18:30 | KH Energa Toruń | – | STS Sanok | 
| 2022-11-18 18:30 | Comarch Cracovia | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 22. kolejka | |||
| 2022-10-18 18:00 | Unia Oświęcim | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-11-20 17:00 | Podhale Nowy Targ | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-11-20 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-11-20 17:00 | GKS Katowice | – | GKS Tychy | 
| 23. kolejka | |||
| 2022-11-22 18:00 | STS Sanok | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-11-22 18:00 | GKS Tychy | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-11-22 18:30 | KH Energa Toruń | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-11-22 18:30 | Comarch Cracovia | – | GKS Katowice | 
| 24. kolejka | |||
| 2022-11-25 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | STS Sanok | 
| 2022-11-25 18:00 | Unia Oświęcim | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-11-25 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | GKS Tychy | 
| 2022-11-25 18:30 | GKS Katowice | – | KH Energa Toruń | 
| 25. kolejka | |||
| 2022-10-18 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-11-27 17:00 | GKS Katowice | – | STS Sanok | 
| 2022-11-27 17:00 | KH Energa Toruń | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-11-27 18:30 | Comarch Cracovia | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 26. kolejka | |||
| 2022-11-29 18:00 | GKS Tychy | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-11-29 18:00 | Unia Oświęcim | – | STS Sanok | 
| 2022-11-29 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-11-29 18:30 | GKS Katowice | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 27. kolejka | |||
| 2022-12-02 18:00 | STS Sanok | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-12-02 18:30 | KH Energa Toruń | – | GKS Tychy | 
| 2022-12-02 18:30 | GKS Katowice | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-12-02 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | Unia Oświęcim | 
| IV Runda | |||
| 28. kolejka | |||
| 2022-12-04 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-12-04 17:00 | Podhale Nowy Targ | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-12-04 18:00 | STS Sanok | – | GKS Tychy | 
| 2022-12-04 18:30 | Comarch Cracovia | – | KH Energa Toruń | 
| 29. kolejka | |||
| 2022-12-06 18:00 | GKS Tychy | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2022-12-06 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-12-06 18:30 | Comarch Cracovia | – | STS Sanok | 
| 2022-12-06 18:30 | GKS Katowice | – | Unia Oświęcim | 
| 30. kolejka | |||
| 2022-12-09 18:00 | STS Sanok | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-12-09 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | GKS Tychy | 
| 2022-12-09 18:30 | GKS Katowice | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2022-12-09 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | Comarch Cracovia | 
| 31. kolejka | |||
| 2022-12-20 18:00 | GKS Tychy | – | GKS Katowice | 
| 2022-12-20 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Unia Oświęcim | 
| 2022-12-20 18:30 | Comarch Cracovia | – | Podhale Nowy Targ | 
| 2022-12-20 18:30 | KH Energa Toruń | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 32. kolejka | |||
| 2022-12-22 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | KH Energa Toruń | 
| 2022-12-22 18:00 | Unia Oświęcim | – | GKS Tychy | 
| 2022-12-22 18:30 | GKS Katowice | – | Comarch Cracovia | 
| 2022-12-22 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | STS Sanok | 
| 33. kolejka | |||
| 2023-01-03 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | STS Sanok | 
| 2023-01-03 18:00 | GKS Tychy | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2023-01-03 18:30 | KH Energa Toruń | – | GKS Katowice | 
| 2023-01-03 18:30 | Comarch Cracovia | – | Unia Oświęcim | 
| 34. kolejka | |||
| 2023-01-06 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2023-01-06 18:00 | STS Sanok | – | GKS Katowice | 
| 2023-01-06 18:00 | Unia Oświęcim | – | KH Energa Toruń | 
| 2023-01-06 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | Comarch Cracovia | 
| 35. kolejka | |||
| 2023-01-08 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | – | GKS Katowice | 
| 2023-01-08 17:00 | KH Energa Toruń | – | JKH GKS Jastrzębie | 
| 2023-01-08 18:00 | STS Sanok | – | Unia Oświęcim | 
| 2023-01-08 18:30 | Comarch Cracovia | – | GKS Tychy | 
| 36. kolejka | |||
| 2023-01-13 18:00 | GKS Tychy | – | KH Energa Toruń | 
| 2023-01-13 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | – | STS Sanok | 
| 2023-01-13 18:00 | Unia Oświęcim | – | Zagłębie Sosnowiec | 
| 2023-01-13 18:00 | Podhale Nowy Targ | – | GKS Katowice | 
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Silesion.pl codziennie. Obserwuj Silesion.pl!
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).









