Model austobusu Ikarus 260 w skali 1:12 od DeAgostini do zbudowania

Model Ikarus 260 w skali 1 12 od DeAgostini
Wyobraź sobie, że zostajesz posiadaczem… autobusu zmniejszonego zaledwie 12 razy. Na stronie De Agostini pojawiła się oferta zbudowania modelu popularnego autobusu Ikarus 260 w skali 1/12. Po złożeniu autobusu z kolekcji, która liczy 130 numerów, Ikarus 260 będzie mierzył 91 cm długości, 21 cm szerokiści i 25 cm wysokości.

“Ikarus 260 przez kilka dekad był jednym z najpopularniejszych autobusów miejskich. Dzisiaj ten model rzadko możemy spotkać w służbie, ale liczni kolekcjonerzy i niektóre przedsiębiorstwa transportowe mają wiele sprawnych egzemplarzy, utrzymanych w dobrym stanie i cieszących się statusem pojazdów zabytkowych.” – możemy przeczytać w zapowiedzi wydawnictwa DeAgostini.
W każdym numerze kolekcji Ikarus 260 znajdziemy części, z których krok po kroku złożymy legendę węgierskiego przemysłu autobusowego – Ikarusa 260 oraz magazyn informacyjny w wersji papierowej.
Wybierając prenumeratę, numer 1. modelu Ikarusa 260 w skali 1:12 do zbudowania kosztuje 2,99 zł. Za drugi numer zapłacimy 19,99 zł. Kolejne przesyłki do numeru 10. będę zawierać po 2 numery, każdy w cenie 39,99 zł zamiast 44,99 zł (cena w kiosku)

Na prenumeratorów czekają wyjątkowe prezenty:
- 2 plakaty z Ikarusem w stylu retro w pierwszej przesyłce
- Segregator na zeszyty z kolekcji w piątej przesyłce
- Koszulka Ikarus 260 w dziesiątej przesyłce
- Model Ikarusa 260 w skali 1:72 w piętnastej przesyłce
- Tablica znamionowa z numerem seryjnym (oferta Premium) w osiemnastej przesyłce
- Znak przystanku autobusowego (oferta Premium) w dwudziestej trzeciej przesyłce
- Podstawa gabloty ekspozycyjnej (oferta Premium) w ostatniej przesyłce
- dodatkowo za płatność kartą lub PayPal otrzymamy model Ikarusa 260 w skali 1:43 wraz z dwunastą przesyłką
Wymiary modelu Ikarus 260:
- długość: 914 mm
- szerokość: 211mm
- wysokość: 255 mm
Co otrzymamy w kolejnych przesyłkach?

| Numer | Zawartość |
| 1 | osłona chłodnicy, stelaż, maska reflektora, rama reflektora, zaślepka, przednia tablica rejestracyjna, śrubokręt |
| 2 | przednia opona, tarcza koła, bęben hamulcowy, -uchwyt, kołpak piasty, uszczelka, lewy zawór hamulcowy |
| 3 | drążek przedniego zawieszenia, łączniki, sprężyny, przegub lewej i prawej przedniej osi |
| 4 | drążek kierowniczy, mocowania drążka zawieszenia i amortyzatorów, amortyzatory przednie i ich sprężyny |
| 5 | rurka filtra powietrza, przednie ramiona zawieszenia, ustalacz |
| 6 | przednia opona, tarcza koła, bęben hamulcowy i jego mocowanie, kołpak piasty koła, prawy zawór hamulcowy, uszczelka |
| 7 | przednie dolne elementy podwozia |
| 8 | przednie prawe i lewe części podwozia, złącza podwozia, pompa olejowa, prawe i lewe wsporniki drążka zawieszenia, płyty sprężynowe |
| 9 | przednia obudowa, złącza podwozia, złącza panelowe, złącza filtrów, prawa płyta boczna, prawa i lewa rama |
| 10 | dolny i górny zbiornik oraz zbiornik paliwa |
| 11 | rama podwozia |
| 12 | kierownica |
| 13 | środkowa płyta podłogowa |
| 14 | rama podwozia, zbiornik oparów paliwa, rura filtra powietrza |
| 15 | lewy element podwozia |
| 16 | tylna płyta podłogowa |
| 17 | tylny dolny element ramy i złącza podwozia |
| 18 | dolny element ramy nr 4 |
| 19 | rura wydechowa i filtr paliwa |
| 20 | tylna oś i zawieszenie |
| 21 | drążek zmiany biegów, zbiornik oleju skrzyni biegów |
| 22 | lewe tylne zawieszenie |
| 23 | prawe tylne zawieszenie |
| 24 | błotniki, płyty ochronne |
| 25 | tylne koło |
| 26 | tylne koło |
| 27 | tylne koło |
| 28 | tylne koło |
| 29 | rama tylnego zawieszenia i złącza podwozia |
| 30 | tylne konsole |
| 31 | rura wydechowa, tłumik |
| 32 | klakson i elektronika oświetleniowa |
| 33 | elektronika dźwięku silnika i oświetlenia wnętrza |
| 34 | oświetlenie korytarza i drzwi |
| 35 | osłona skrzyni korbowej i skrzyni biegów |
| 36 | filtr powietrza i oleju, miska olejowa, rozrusznik |
| 37 | głowice cylindrów, rury zbiorcze |
| 38 | tuby i złącza tubowe |
| 39 | blok cylindrów, wał kardana, skrzynia biegów |
| 40 | filtr powietrza |
| 41 | skrzynka grzewcza, grzejnik, wentylator |
| 42 | zbiornik paliwa, korek zbiornika |
| 43 | podłoga, podnóżek, ściereczka |
| 44 | przekładnia kierownicza, pedały gazu i hamulca |
| 45 | przekładnia kierownicza, pedały gazu i hamulca |
| 46 | deska rozdzielcza |
| 47 | osłona wewnętrzna, zbiornik wycieraczki |
| 48 | siedzenie kierowcy |
| 49 | przegroda przedziału kierowcy |
| 50 | fotele pasażerskie |
| 51 | fotele pasażerskie |
| 52 | elementy pierwszego kroku |
| 53 | poręcz, przegroda, dziurkacz |
| 54 | środkowa płyta podłogowa |
| 55 | fotele pasażerskie |
| 56 | fotele pasażerskie |
| 57 | fotele pasażerskie |
| 58 | środkowy stopień i poręcz |
| 59 | poręcze, dziurkacz przegroda |
| 60 | tylna płyta podłogowa |
| 61 | fotele pasażerskie |
Serię zaplanowano na 130 numerów. W pierwszych kilku przesyłkach liczba numerów może być zróżnicowana, maksymalnie otrzymamy 4 numery w przesyłce. Regularne przesyłki będą zawierać od 2 do 4 numerów kolekcji.
źródło: Deagostini/własne
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Silesion.pl codziennie. Obserwuj Silesion.pl!
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).









