Statystyki: Frekwencja w PKO BP Ekstraklasie 2021/22
Łącznie w sezonie 2021/22 mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy obejrzało 2 249 435 osób. Był to jednocześnie pierwszy sezon od rozgrywek 1997/98, w których wzięło udział 18 zespołów. Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami frekwencji z niedawno zakończonego sezonu.
Od początku sezonu 21/22 stadiony mogły być wypełnione w 50% (do limitu nie zaliczały się osoby zaszczepione) i taki stan obowiązywał do końca lutego 2022. Od 1 marca, tj. od 24. kolejki, limit został zniesiony i stadiony mogły być już wypełnione w stu procentach.
Łącznie w sezonie mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy obejrzało 2 249 435 widzów. Średnia widzów na jeden mecz wynosiła natomiast 7 375.
Najlepszą kolejką pod względem liczby widzów była ostatnia, 34. seria spotkań. Łącznie na trybunach zasiadło wówczas 112 916 kibiców (12 546 średnia) – najwięcej na meczu Lech Poznań – Zagłębie Lubin, kiedy to Kolejorz świętował mistrzostwo Polski.
- Łącznie widzów w całym sezonie: 2 249 435
- Średnia w sezonie: 7 375
Tabela frekwencji Ekstraklasy (średnia na mecz):
M. | Klub | Frekwencja |
1 | LECH POZNAŃ | 22 560 |
2 | WISŁA KRAKÓW | 15 275 |
3 | LEGIA WARSZAWA | 14 487 |
4 | GÓRNIK ZABRZE | 12 043 |
5 | ŚLĄSK WROCŁAW | 9 287 |
6 | LECHIA GDAŃSK | 8 788 |
7 | POGOŃ SZCZECIN | 7 665 |
8 | CRACOVIA | 6 996 |
9 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 6 977 |
10 | RAKÓW CZĘSTOCHOWA | 4 256 |
11 | RADOMIAK RADOM | 4 084 |
12 | PIAST GLIWICE | 3 731 |
13 | STAL MIELEC | 3 529 |
14 | KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN | 3 165 |
15 | BRUK BET TERMALICA | 2 890 |
16 | GÓRNIK ŁĘCZNA | 2 835 |
17 | WISŁA PŁOCK | 2 139 |
18 | WARTA POZNAŃ | 1 854 |
Mecze Ekstraklasy z najlepszą frekwencją w sezonie:
M | Drużyna | Liczba widzów | Przeciwnik | Kolejka |
1 | LECH POZNAŃ | 41 008 | KGHM Zagłębie Lubin | 34. kolejka |
2 | LECH POZNAŃ | 40 072 | Jagiellonia Białystok | 26. kolejka |
3 | LECH POZNAŃ | 39 225 | Legia Warszawa | 28. kolejka |
4 | LECH POZNAŃ | 28 808 | Śląsk Wrocław | 10. kolejka |
5 | LECH POZNAŃ | 27 534 | Raków Częstochowa | 24. kolejka |
6 | LECH POZNAŃ | 26 890 | Wisła Kraków | 8. kolejka |
7 | LECH POZNAŃ | 26 352 | Stal Mielec | 30. kolejka |
8 | LEGIA WARSZAWA | 25 702 | Lech Poznań | 11. kolejka |
9 | WISŁA KRAKÓW | 25 317 | Cracovia | 14. kolejka |
10 | WISŁA KRAKÓW | 23 717 | Legia Warszawa | 6. kolejka |
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).