Robert Lewandowski Sportowcem Roku 2020
Wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca roku 2020:
1. Robert Lewandowski (piłka nożna)
2. Iga Świątek (tenis)
3. Kamil Stoch (skoki narciarskie)
4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe)
5. Bartosz Zmarzlik (żużel)
6. Natalia Maliszewska (short-track)
7. Jan Błachowicz (MMA)
8. Wilfredo Leon (siatkówka)
9. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)
10. Dawid Kubacki (skoki narciarskie).
Pozostali nominowani:
Jan-Krzysztof Duda (szachy), Magomedmurad Gadżijew (zapasy), Michał Kwiatkowski (kolarstwo), Justyna Święty-Ersetic (lekkoatletyka), Katarzyna Wasick (pływanie).
Pozostałe nagrody:
Trener roku: Piotr Sierzputowski (trener Igi Świątek).
Mecenas Sportu: Totalizator Sportowy.
Mecenas sportu w trudnych czasach: PKN Orlen.
Superczempion: Justyna Kowalczyk-Tekieli.
Sport Bez Barier: Faustyna Kotłowska.
E-Sport: Marcin Jankowski.
Impreza Roku: Tour de Pologne.
Kto zostanie Sportowcem Roku 2020 według bukmacherów
Zwycięzcy Plebiscytu „Sportowiec Roku” 1926 – 2020
| Rok | Sportowiec | Dyscyplina |
|---|---|---|
| 1926 | Wacław Kuchar | lekkoatletyka, piłka nożna, hokej na lodzie, łyżwiarstwo szybkie |
| 1927 | Halina Konopacka | lekkoatletyka |
| 1928 | Halina Konopacka | lekkoatletyka |
| 1929 | Stanisław Petkiewicz | lekkoatletyka |
| 1930 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1931 | Janusz Kusociński | lekkoatletyka |
| 1932 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1933 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1934 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1935 | Roger Verey | wioślarstwo |
| 1936 | Jadwiga Jędrzejowska | tenis ziemny |
| 1937 | Jadwiga Jędrzejowska | tenis ziemny |
| 1938 | Stanisław Marusarz | skoki narciarskie |
| 1939 do 1945 – nagrody nie przyznawano z powodu drugiej wojny światowej | ||
| 1948 | Aleksy Antkiewicz | boks |
| 1949 | Zdobysław Stawczyk | lekkoatletyka |
| 1950 | Helena Rakoczy | gimnastyka |
| 1951 | Zygmunt Chychła | boks |
| 1952 | Zygmunt Chychła | boks |
| 1953 | Leszek Drogosz | boks |
| 1954 | Janusz Sidło | lekkoatletyka |
| 1955 | Janusz Sidło | lekkoatletyka |
| 1956 | Elżbieta Krzesińska | lekkoatletyka |
| 1957 | Jerzy Pawłowski | szermierka |
| 1958 | Zdzisław Krzyszkowiak | lekkoatletyka |
| 1959 | Edmund Piątkowski | lekkoatletyka |
| 1960 | Józef Szmidt | lekkoatletyka |
| 1961 | Ireneusz Paliński | podnoszenie ciężarów |
| 1962 | Teresa Ciepły | lekkoatletyka |
| 1963 | Ryszard Parulski | szermierka |
| 1964 | Józef Szmidt | lekkoatletyka |
| 1965 | Irena Kirszenstein | lekkoatletyka |
| 1966 | Irena Kirszenstein | lekkoatletyka |
| 1967 | Sobiesław Zasada | rajdy samochodowe |
| 1968 | Jerzy Pawłowski | szermierka |
| 1969 | Waldemar Baszanowski | podnoszenie ciężarów |
| 1970 | Teresa Sukniewicz | lekkoatletyka |
| 1971 | Ryszard Szurkowski | kolarstwo szosowe |
| 1972 | Witold Woyda | szermierka |
| 1973 | Ryszard Szurkowski | kolarstwo szosowe |
| 1974 | Irena Szewińska | lekkoatletyka |
| 1975 | Zygmunt Smalcerz | podnoszenie ciężarów |
| 1976 | Irena Szewińska | lekkoatletyka |
| 1977 | Janusz Pyciak-Peciak | pięciobój nowoczesny |
| 1978 | Józef Łuszczek | biegi narciarskie |
| 1979 | Jan Jankiewicz | kolarstwo szosowe |
| 1980 | Władysław Kozakiewicz | lekkoatletyka |
| 1981 | Janusz Pyciak-Peciak | pięciobój nowoczesny |
| 1982 | Zbigniew Boniek | piłka nożna |
| 1983 | Zdzisław Hoffmann | lekkoatletyka |
| 1984 | Andrzej Grubba | tenis stołowy |
| 1985 | Lech Piasecki | kolarstwo szosowe |
| 1986 | Andrzej Malina | zapasy |
| 1987 | Marek Łbik i Marek Dopierała | kajakarstwo |
| 1988 | Waldemar Legień | judo |
| 1989 | Joachim Halupczok | kolarstwo szosowe |
| 1990 | Wanda Panfil | lekkoatletyka |
| 1991 | Wanda Panfil | lekkoatletyka |
| 1992 | Waldemar Legień | judo |
| 1993 | Rafał Kubacki | judo |
| 1994 | Andrzej Wroński | zapasy |
| 1995 | Paweł Nastula | judo |
| 1996 | Renata Mauer | strzelectwo |
| 1997 | Paweł Nastula | judo |
| 1998 | Robert Korzeniowski | lekkoatletyka |
| 1999 | Tomasz Gollob | żużel |
| 2000 | Robert Korzeniowski | lekkoatletyka |
| 2001 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2002 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2003 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2004 | Otylia Jędrzejczak | pływanie |
| 2005 | Otylia Jędrzejczak | pływanie |
| 2006 | Otylia Jędrzejczak | pływanie |
| 2007 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2008 | Robert Kubica | Formuła 1 |
| 2009 | Justyna Kowalczyk | biegi narciarskie |
| 2010 | Justyna Kowalczyk | biegi narciarskie |
| 2011 | Justyna Kowalczyk | biegi narciarskie |
| 2012 | Justyna Kowalczyk | biegi narciarskie |
| 2013 | Justyna Kowalczyk | biegi narciarskie |
| 2014 | Kamil Stoch | skoki narciarskie |
| 2015 | Robert Lewandowski | piłka nożna |
| 2016 | Anita Włodarczyk | lekkoatletyka |
| 2017 | Kamil Stoch | skoki narciarskie |
| 2018 | Bartosz Kurek | siatkówka |
| 2019 | Bartosz Zmarzlik | żużel |
| 2020 | Robert Lewandowski | piłka nożna |
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Silesion.pl codziennie. Obserwuj Silesion.pl!
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).









