Podsumowanie Drugich Mistrzostw MMA Polska 2021
W miniony weekend w Gliwicach odbyły się Drugie Mistrzostwa MMA Polska 2021. Zawodnicy z całego kraju rywalizowali w okrągłych klatkach, w kategoriach juniorów, seniorów i w formule pierwszego kroku.
Podczas Drugich Mistrzostw MMA Polska wystartowało ponad 140 zawodników i zawodniczek reprezentujących ponad 55 klubów z całego kraju. W dwóch klatkach odbyło się blisko 120 pojedynków. Medale zostały wręczone w 18 różnych kategoriach.
Zmagania amatorskich fighterów podczas Drugich Mistrzostw MMA Polska odbyły się 30 października. Turniej, na który zaprosiło miasto Gliwice, został zorganizowany przez Stowarzyszenie MMA Polska w małej hali Areny Gliwice przy ul. Akademickiej 50.
Lista zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych wraz z drabinkami turniejowymi:
WYNIKI 2 TURNIEJU MMA POLSKA
JU: 61,2kg/135lb | ||
1 | KOWALCZYK KRYSTIAN | Fight Club Łomża |
2 | SPRANCEL SZYMON | NEXT LEVEL BJJ Opole |
3 | PRUS VADYM | Ares Fight Club Warszawa |
JU: 65,8kg/145lb | ||
1 | DURSZLEWICZ KAROL | Fight Team MMA Brodnica |
2 | MROCZEK HUBERT | Forma Fight Team Częstochowa ;Częstochowa;Śląskie |
3 | DROZDOWSKI JAKUB | ASW Black Panther Bydgoszcz ;Bydgoszcz;Kujawsko-Pomorskie |
JU: 70,3kg/155lb | ||
1 | WŁODARCZYK IGOR | Arrachion Olsztyn |
2 | OLSZTA KRYSTIAN | MKS Lubartów |
3 | ZYCH PIOTR | SK Kickboxing Kielce |
JU: 77,1kg/170lb | ||
1 | BOROWSKI MICHAŁ | Elitarni MMA Oborniki Śląskie |
2 | SOBIERAJ DOMINIK | Shark Top Team Bytom |
3 | MIKA KRZYSZTOF | Grizzly Martial Arts Ruda Śląska |
JU: 83,9kg/185lb | ||
1 | KACZMAREK KACPER | Octagon Team Cieszyn |
2 | SURÓWKA KONRAD | DAAS Berserkers Team Bielsko Biała |
JU: 93kg/205lb | ||
1 | JELENIEWSKI MAKSYMILIAN | Copacabana Warszawa |
2 | KLYSZCZ PATRYK | Fight Club Bytom ;Bytom;Śląskie |
3 | CEGŁA WIKTOR | Tornado Kalisz MMA |
SE: 61,2kg/135lb | ||
1 | TAGANOV NURBEK | Ares Fight Club Warszawa |
2 | BAŁASZ ERYK | Kotwica MMA team |
3 | MELCHERT MIŁOSZ | MMAtaleo Słupsk ;Słupsk;Pomorskie |
SE: 65,8kg/145lb | ||
1 | MUSIAŁ MICHAŁ | Silesian Cage Club Katowice |
2 | JÓŹWIAK SZYMON | Ankos MMA Luboń |
3 | CZERWIEŃSKI NORBERT | DAAS Berserkers Team Bielsko Biała |
SE: 70,3kg/155lb | ||
1 | MUZYKA ADAM | Nowotarski Klub Sportów Walki Nowy Targ |
2 | STERNAK PIOTR | Copacabana Warszawa |
3 | DOMIN PAWEŁ | Inżbud Rybnik- Octagon Żory |
SE: 77,1kg/170lb | ||
1 | SEMENIUK PATRYK | Stowarzyszenie Sportowe Puławy |
2 | GNIADY MICHAŁ | Czerwony Smok Poznań |
3 | GLAPSKI KAMIL | Eagle Gym Łódź |
SE: 83,9kg/185lb | ||
1 | LUBRANT DAWID | Academia Gorila Rybnik |
2 | HAIDUK STEPAN | Ares Fight Club Warszawa |
3 | CZYŻUK ADRIAN | Aligatores fight club |
SE: 93kg/205lb | ||
1 | OSTROWSKI TOMASZ | Fantom MMA Kartuzy |
2 | OLSZEWSKI KACPER | Mighty Bulls Gdynia ;Gdynia;Pomorskie |
3 | GRYŃ DAWID | Arrachion Olsztyn |
SE: 120,2kg/265lb | ||
1 | DZIKI ARTUR | Arrachion Olsztyn |
2 | WŁODARCZYK MAREK | Octopus Łódź |
3 | STRUŚ PAWEŁ | Inżbud Rybnik- Octagon Żory |
SK: 52,2kg/115lb | ||
1 | MICHNO SANDRA | Silesian Cage Club Katowice |
2 | MADEJ DOMINIKA | Grappling Kraków |
SK: 56,7kg/125lb | ||
1 | WIŚNIEWSKA PAULINA | MMA Team Ostróda |
2 | DUDEK JULIA | Uniq Fight Club Warszawa |
3 | RUCIŃSKA KAROLINA | Copacabana Warszawa |
SK: 61,2kg/135lb | ||
1 | RODZIK MARTA | MKS Lubartów |
2 | POCHMARA SANDRA | Copacabana Warszawa |
3 | KOWALSKA WIOLETTA | Copacabana Warszawa |
SK: 65,8kg/145lb | ||
1 | JÓŹWIAK SARA | Ankos MMA Luboń |
2 | CARUK MARTYNA | Arrachion Olsztyn |
3 | CELEJEWSKA KAROLINA | Silesian Cage Club Katowice |
SK: 70,3kg/155lb | ||
1 | TKOCZ MAŁGORZATA | Spartan Knurów ;Knurów;śląskie |
2 | KRENKE PATRYCJA | Fantom MMA Kartuzy |
Październikowe Mistrzostwa MMA Polska były drugim turniejem amatorskiego MMA zorganizowanym w tym roku przez Stowarzyszenie. Po raz pierwszy zawodnicy wzięli udział w zmaganiach 12 czerwca. Turniej odbył się w Białołęckim Ośrodku Sportu w Warszawie.
Ranking Klubów na II zawodach MMAPOLSKA.
Klub | Złoto 🥇 | Srebro 🥈 | Brąz 🥉 |
Arrachion Olsztyn | 🥇x2 | 🥈 | 🥉 |
Copacabana Warszawa | 🥇 | 🥈x2 | 🥉x2 |
Silesian Cage Club | 🥇x2 | – | 🥉 |
Ares Fight Club Warszawa | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
Ankos MMA Luboń | 🥇 | 🥈 | – |
Fantom MMA Kartuzy | 🥇 | 🥈 | – |
MKS Lubartów | 🥇 | 🥈 | – |
Academia Gorila Rybnik | 🥇 | – | – |
Elitarni MMA Oborniki Śląskie | 🥇 | – | – |
Fight Club Łomża | 🥇 | – | – |
Fight Team MMA Brodnica | 🥇 | – | – |
MMA Team Ostróda | 🥇 | – | – |
Nowotarski Klub Sportów Walki Nowy Targ | 🥇 | – | – |
Octagon Team Cieszyn | 🥇 | – | – |
Spartan Knurów | 🥇 | – | – |
Stowarzyszenie Sportowe Puławy | 🥇 | – | – |
DAAS Berserkers Team Bielsko Biała | – | 🥈 | 🥉 |
Czerwony Smok Poznań | – | 🥈 | – |
Fight Club Bytom | – | 🥈 | – |
Forma Fight Team Częstochowa | – | 🥈 | – |
Grappling Kraków | – | 🥈 | – |
Kotwica MMA team | – | 🥈 | – |
Mighty Bulls Gdynia | – | 🥈 | – |
Next Level BJJ Opole | – | 🥈 | – |
Octopus Łódź | – | 🥈 | – |
Shark Top Team Bytom | – | 🥈 | – |
Uniq Fight Club Warszawa | – | 🥈 | – |
Inżbud Rybnik – Octagon Żory | – | – | 🥉x2 |
Aligatores Fight Club | – | – | 🥉 |
ASW Black Panther Bydgoszcz | – | – | 🥉 |
Eagle Gym Łódź | – | – | 🥉 |
Grizzly Martial Arts Ruda Śląska | – | – | 🥉 |
MMAtaleo Słupsk | – | – | 🥉 |
SK Kickboxing Kielce | – | – | 🥉 |
Tornado Kalisz MMA | – | – | 🥉 |
źródło: mmapolska.org
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).