Kumulacja w wysokości 390 000 000 złotych w Eurojackpot rozbita!
Po wczorajszym losowaniu wiemy już, że główna wygrana w Eurojackpot trafi do osoby, która zagrała w Finlandii. Gra o miliony jednak toczy się dalej! Już za tydzień, w ostatnim sierpniowym losowaniu, zagramy o 43 000 000 złotych.
Liczbami wylosowanymi dzisiejszego wieczoru są: 15, 18, 19, 41, 42 oraz 4, 6.
Pokaż tylko wygrane z lotto.pl
Lokalizacja | Adres kolektury | Data | Stopień | Wygrana | |
1. | Pow. Piotrkowski | 10.05.19 | I (5+2) | 193 396 500 zł | |
2. | Świeradów-Zdrój | Zdrojowa 19G | 29.06.18 | II (5+1) | 26 597 867 zł |
3. | Wiązowna | Lubelska 32 | 22.12.17 | II (5+1) | 7 155 055 zł |
4. | Radomsko | Piastowska 28 | 24.11.17 | II (5+1) | 5 815 561 zł |
5. | Kaźmierz | Jana Pawła II 26 | 06.07.18 | II (5+1) | 4 987 999 zł |
6. | Bielsko-Biała | Warszawska 180 | 15.06.18 | II (5+1) | 4 388 611 zł |
7. | Tarnów | Nowo dąbrowska 127 | 19.04.19 | II (5+1) | 3 594 673 zł |
8. | Warszawa | Inżynierska w rejonie Ratuszowej | 12.04.19 | II (5+1) | 2 625 405 zł |
9. | Łańcut | Podzwie rzyniec 78 | 29.09.17 | II (5+1) | 2 544 958 zł |
10. | Warszawa | Czapelska 33 | 05.07.19 | II (5+1) | 2 145 959 zł |
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).