Ekstraklasa – ile goli zdobędą ci piłkarze?
Ile goli będą mieli dani piłkarze w nadchodzącym sezonie Ekstraklasy?
Król strzelców jest to tytuł przyznawany piłkarzowi, który w jakichkolwiek rozgrywkach zdobył najwięcej goli dla swojego zespołu. Najczęściej ten tytuł przypisany jest dla jednego piłkarza.
U Nas w Ekstraklasie w zeszłym sezonie królem strzelców został zawodnik Górnika Zabrze, Igor Angulo z dorobkiem 18 goli. Pytanie od nas jest natomiast inne, ale jest ono związane z golami. Ile bramek strzelą poszczególni zawodnicy? Sprawdźcie ofertą zakładów wzajemnych zaoferowanych przez legalnego bukmachera w Polsce czyli BETFAN
Ekstraklasa 2019/2020 – Liczba bramek J. Imaza
- poniżej 11.5 – kurs 1.80
- powyżej 11.5 – kurs 1.80
Ekstraklasa 2019/2020 – Liczba bramek F. Paixao
- poniżej 10.5 – kurs 1.85
- powyżej 10.5 – kurs 1.75
Ekstraklasa 2019/2020 – Liczba bramek Ch. Gytkjaera
- poniżej 14.5 – kurs 1.80
- powyżej 14.5 – kurs 1.80
Zacznijmy od Imaza, zawodnika Wisły Kraków: zeszły sezon zakończył z 12 bramkami. Również taką samą ilość może się pochwalić zawodnik Lecha, Gytkjaer. Czy w tym sezonie powtórzą swoją wynik?
Również pierwsza trójka z zeszłych rozgrywek jest na naszych celownikach: Angulo, Paixao oraz Carlitos. Bacznie będziemy obserwować ich poczynania w Ekstraklasie. Czy ci zawodnicy są w stanie powtórzyć swoje wyniki? A może jeszcze je poprawią?
Z bliska, zza szesnastki, z lewej, z prawej… bez różnicy dla króla strzelców 2018/19! 🎯 pic.twitter.com/c8aLx87Iug
— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 3 czerwca 2019
Królowie strzelców ekstraklasy (d. I ligi)
Sezon | Imię nazwisko | Klub | L. bramek |
1927 | Henryk Reyman | Wisła Kraków | 37 |
1928 | Ludwik Gintel | Cracovia | 28 |
1929 | Rochus Nastula | Czarni Lwów | 25 |
1930 | Karol Kossok | Cracovia | 24 |
1931 | Walerian Kisieliński | Wisła Kraków | 24 |
1932 | Kajetan Kryszkiewicz | Warta Poznań | 16 |
1933 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 18 |
1934 | Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów | 33 |
1935 | Michał Matyas | Pogoń Lwów | 22 |
1936 | Teodor Peterek Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów Ruch Chorzów | 18 |
1937 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 12 |
1938 | Teodor Peterek | Ruch Chorzów | 21 |
1939 | Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów | 26* |
* z powodu wybuchu II Wojny Światowej rozgrywki ligowe nie zostały dokończone, a Ernest Wilimowski w chwili przerwania zawodów był liderem klasyfikacji strzelców | |||
1948 | Józef Kohut | Wisła Kraków | 31 |
1949 | Teodor Anioła | Lech Poznań | 20 |
1950 | Teodor Anioła | Lech Poznań | 21 |
1951 | Teodor Anioła | Lech Poznań | 20 |
1952 | Gerard Cieślik | Ruch Chorzów | 11 |
1953 | Gerard Cieślik | Ruch Chorzów | 24 |
1954 | Henryk Kempny Ernest Pol | Polonia Bytom Legia Warszawa | 13 |
1955 | Stanisław Hachorek | Gwardia Warszawa | 16 |
1956 | Henryk Kempny | Legia Warszawa | 21 |
1957 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 19 |
1958 | Władysław Soporek | ŁKS Łódź | 19 |
1959 | Jan Liberda Ernest Pol | Polonia Bytom Górnik Zabrze | 21 |
1960 | Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | 17 |
1961 | Ernest Pol | Górnik Zabrze | 24 |
1962 | Jan Liberda | Polonia Bytom | 16 |
1962/63 | Marian Kielec | Pogoń Szczecin | 18 |
1963/64 | Lucjan Brychczy Józef Gałeczka Jerzy Wilim | Legia Warszawa Zagłębie Sosnowiec Szombierki Bytom | 18 |
1964/65 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 20 |
1965/66 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 23 |
1966/67 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 18 |
1967/68 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 24 |
1968/69 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 22 |
1969/70 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 18 |
1970/71 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 13 |
1971/72 | Ryszard Szymczak | Gwardia Warszawa | 16 |
1972/73 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 13 |
1973/74 | Zdzisław Kapka | Wisła Kraków | 15 |
1974/75 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 19 |
1975/76 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 20 |
1976/77 | Włodzimierz Mazur | Zagłębie Sosnowiec | 17 |
1977/78 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 15 |
1978/79 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 17 |
1979/80 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 24 |
1980/81 | Krzysztof Adamczyk | Legia Warszawa | 18 |
1981/82 | Grzegorz Kapica | Szombierki Bytom | 15 |
1982/83 | Mirosław Okoński Mirosław Tłokiński | Lech Poznań Widzew Łódź | 15 |
1983/84 | Włodzimierz Ciołek | Górnik Wałbrzych | 14 |
1984/85 | Leszek Iwanicki | Motor Lublin | 14 |
1985/86 | Andrzej Zgutczyński | Górnik Zabrze | 20 |
1986/87 | Marek Leśniak | Pogoń Szczecin | 24 |
1987/88 | Dariusz Dziekanowski | Legia Warszawa | 20 |
1988/89 | Krzysztof Warzycha | Ruch Chorzów | 24 |
1989/90 | Andrzej Juskowiak | Lech Poznań | 18 |
1990/91 | Tomasz Dziubiński | Wisła Kraków | 21 |
1991/92 | Jerzy Podbrożny Mirosław Waligóra | Lech Poznań Hutnik Kraków | 20 |
1992/93 | Jerzy Podbrożny | Lech Poznań | 25 |
1993/94 | Zenon Burzawa | Sokół Pniewy | 21 |
1994/95 | Bogusław Cygan | Stal Mielec | 16 |
1995/96 | Marek Koniarek | Widzew Łódź | 29 |
1996/97 | Mirosław Trzeciak | ŁKS Łódź | 18 |
1997/98 | Arkadiusz Bąk Sylwester Czereszewski Mariusz Śrutwa | Polonia Warszawa Legia Warszawa Ruch Chorzów | 14 |
1998/99 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 21 |
1999/00 | Adam Kompała | Górnik Zabrze | 19 |
2000/01 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 18 |
2001/02 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 21 |
2002/03 | Stanko Svitlica | Legia Warszawa | 24 |
2003/04 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 20 |
2004/05 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 25 |
2005/06 | Grzegorz Piechna | Korona Kielce | 21 |
2006/07 | Piotr Reiss | Lech Poznań | 15 |
2007/08 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 23 |
2008/09 | Paweł Brożek Takesure Chinyama | Wisła Kraków Legia Warszawa | 19 |
2009/10 | Robert Lewandowski | Lech Poznań | 18 |
2010/11 | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 14 |
2011/12 | Artiom Rudniew | Lech Poznań | 22 |
2012/13 | Robert Demjan | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 |
2013/14 | Marcin Robak | Pogoń Szczecin | 22 |
2014/15 | Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 20 |
2015/16 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 28 |
2016/17 | Marco Paixão Marcin Robak | Lechia Gdańsk Lech Poznań | 18 |
2017/18 | Carlitos | Wisła Kraków | 24 |
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).