Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy U23 Espoo 2023
66. zawodników liczy reprezentacja Polski, która od 12 do 16 lipca rywalizować będzie w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 23. – Mamy w składzie kilkoro kandydatów do miejsc medalowych – przyznaje szef szkolenia młodzieży w PZLA Marcin Góra.Impreza odbędzie się w Espoo, mieście położonym w aglomeracji Helsinek.
Licząca ponad sześćdziesiąt osób reprezentacja Polski poleci do Finlandii z nadzieją na udany występ.
– Mamy w składzie kilkoro kandydatów do miejsc medalowych. Wysoko w europejskich tabelach jest Klaudia Kazimierska, duże szanse na walkę o podium ma wieloboistka Edyta Bielska. Wśród mężczyzn trzeci na listach U23 w Europie jest 400-metrowiec Igor Bogaczyński, a na czwartym miejscu plasuje się płotkarz Jakub Szymański. W biegach średnich z optymizmem patrzymy na Filipa Ostrowskiego. Liczymy też na sztafety, które zwykle są w kategorii młodzieżowców naszym mocnym punktem – analizuje szef szkolenia młodzieży w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i kierownik reprezentacji Polski na mistrzostwa, której generalnym sponsorem jest PKN ORLEN, Marcin Góra.
Wspominany Szymański to – obok Kingi Gackiej – jedyny zawodnik w reprezentacji Polski, który ma już na koncie medal z seniorskiej imprezy międzynarodowej. W marcu w Stambule wywalczył srebro w biegu na 60 metrów przez płotki podczas halowych mistrzostw Europy, a w sezonie letnim celuje w podium młodzieżowych mistrzostw kontynentu.
– Mistrzostwa Europy U23 to dla mnie w tym sezonie priorytetowa impreza. W miniony weekend podczas mistrzostw Polski we Włocławku pokonałem 110 metrów przez płotki w 13.56 oraz 13.54 i zgodnie z planem uzyskałem najlepsze wyniki w sezonie. Cieszę się bo to naprawdę dobry prognostyk przed występem w Espoo – mówi Jakub Szymański.
Mistrzostwa Europy U23 rozgrywane są od 1997 roku. W zawodach startują lekkoatleci w wieku 20-22 lata. Pierwsza edycja imprezy miała miejsce w Turku. Polska dwukrotnie gościła najlepszych młodzieżowców – w 2003 oraz 2017 roku w Bydgoszczy. Dwa lata temu w Tallinnie reprezentacja Polski zdobyła pięć medali. Na najwyższym stopniu podium stały naówczas płotkarka Pia Skrzyszowska i wieloboistka Adrianna Sułek.
Początek mistrzostw Europy 12 lipca. Tego dnia rozegrany zostanie wyłącznie chód sportowy, bez udziału biało-czerwonych. Pierwsze konkurencje przeprowadzana na stadionie będą miały miejsce 13 lipca. Transmisje z Espoo w Telewizji Polskiej.
Skład Reprezentacji Polski na ME U23 2023:
36 | Adam Łukomski | bieg na 100 metrów | KS AZS AWF Wrocław | 10.40 | 10.40 |
37 | Marcin Karolewski | bieg na 200 metrów | KS Stal LA Ostrów Wielkopolski | 10.68 | 10.68 |
38 | Łukasz Żok | bieg na 200 metrów | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | 10.39 | 10.39 |
39 | Igor Bogaczyński | bieg na 200 metrów bieg na 400 metrów | MKL Jarocin | 20.75 45.53 | 20.75 45.53 |
40 | Daniel Sołtysiak | bieg na 400 metrów | OŚ AZS Poznań | 46.50 | 46.50 |
41 | Jakub Augustyniak | bieg na 800 metrów | GKS Olimpia Grudziądz | 1:46.94 | 1:46.72 |
42 | Kacper Lewalski | bieg na 800 metrów | KS AZS UWM Olsztyn | 1:46.41 | 1:44.84 |
43 | Filip Ostrowski | bieg na 1500 metrów | RKS Łódź | 3:36.03 | 3:36.03 |
44 | Maciej Wyderka | bieg na 1500 metrów | KS AZS AWF Katowice | 3:36.21 | 3:36.21 |
45 | Mateusz Gos | bieg na 5000 metrów bieg na 10 000 metrów | RLTL Optima Radom | 13:52.61 29:17.80 | 13:52.61 29:17.80 |
46 | Jakub Szymański | bieg na 110 metrów przez płotki | SKLA Sopot | 13.54 | 13.50 |
47 | Adam Kołodziej | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | MUKS Wisła Junior Sandomierz | 8:42.24 | 8:42.24 |
48 | Maciej Megier | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | AZS-AWFiS Gdańsk | 8:35.50 | 8:35.50 |
49 | Adam Ochnik | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | KS Polonia Pasłęk | 8:43.47 | 8:43.47 |
50 | Mateusz Kołodziejski | skok wzwyż | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2.14 | 2.23 |
51 | Bartosz Marciniewicz | skok o tyczce | KS AZS AWF Katowice | 5.31 | 5.31 |
52 | Piotr Goździewicz | pchnięcie kulą | KS AZS AWF Warszawa | 19.16 | 19.16 |
53 | Jakub Korejba | pchnięcie kulą | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 18.65 | 18.65 |
54 | Wojciech Marok | pchnięcie kulą | MKL Jurand Szczytno | 18.50 | 18.50 |
55 | Dawid Piłat | rzut młotem | LKS Stal Mielec | 73.07 | 73.07 |
56 | Tomasz Ratajczyk | rzut młotem | KS AZS AWF Warszawa | 71.53 | 71.53 |
57 | Adam Ziółkowski | rzut młotem | OŚ AZS Poznań | 69.76 | 69.76 |
58 | Eryk Kołodziejczak | rzut oszczepem | LUKS Start Nakło | 76.70 | 76.70 |
59 | Anton Bachórski | sztafeta 4 x 100 metrów | MKL Szczecin | ||
60 | Patryk Krupa | sztafeta 4 x 100 metrów | AZS UMCS Lublin | ||
61 | Jakub Lempach | sztafeta 4 x 100 metrów | AZS UMCS Lublin | ||
62 | Oliwer Wdowik | sztafeta 4 x 100 metrów | CWKS Resovia Rzeszów | ||
63 | Patryk Grzegorzewicz | sztafeta 4 x 400 metrów | AZS UMCS Lublin | ||
64 | Mikołaj Kotyra | sztafeta 4 x 400 metrów | AZS UMCS Lublin | ||
65 | Jan Wawrzkowicz | sztafeta 4 x 400 metrów | OŚ AZS Poznań | ||
66 | Remigiusz Zazula | sztafeta 4 x 400 metrów | AZS UMCS Lublin |
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).