KSW 56: AKO Boost i Ekspert 20 000 PLN w Fortunie
Już w sobotę w Łodzi odbędzie się kolejna gala KSW, tym razem oznaczona numerkiem „56”. Jako Oficjalny Sponsor zawodów Fortuna przygotowała specjalną ofertę na zbliżającą się galę.
Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20.00 PLN w postaci freebeta.
KSW 56 w Fortunie to:
- W sumie ponad 170 zakładów w ofercie standardowej,
- AKO BOOST, czyli predefiniowane zdarzenia o podwyższonym kursie,
- EKSPERT+ na KSW 56 – w ramach zabawy przygotowano dla graczy ofertę zagrania kuponu zawierającego zakłady na wszystkie 8 walk gali (sposób zakończenia walki) oraz 2 walki UFC. Stawka musi wynieść min. 5 zł. Gracze, którym uda się trafić wszystkie 10 zdarzeń na kuponie wezmą udział w podziale nagrody głównej, która wynosi 20 000 zł.
- Konkursy, statystyki i wiele informacji przygotowanych dla graczy, publikowanych na profilach social media Fortuny i KSW.
Ekspert+ MMA
Poddanie, KO, a może decyzja? Czas na Eksperta+ na MMA. Wytypuj poprawnie jak zakończy się 10 zaproponowanych przez Fortuna walk i oprócz wygranej zgarnij dodatkowy bonus w wysokości nawet 20 000 zł!
AKO BOOST NA KSW
Fortuna podwyższa kursy na wybrane walki gali KSW 56. Jeśli typujesz np. wygraną Materii, Narkuna i Owczarz skorzystaj z AKO BOOSTA, który jak zawsze ma wyższy kurs niż te same zdarzenia w tradycyjnej ofercie.
EKSPERT+ MMA
Wytypuj jak skończy się każda z walk. Stawka min. 5zł. BONUS: 20 000zł (do podziału na wszystkie trafione kupony).
Sposób zakończenia walki | KO/TKO/DSQ | Poddanie | Na punkty |
---|---|---|---|
Ruchała R. – Domin M. KSW 56 | 2.75 | 2.75 | 1.85 |
Torres D. – Coga M. KSW 56 | 2.50 | 3.25 | 1.75 |
Rajewski S. – Pejic F. KSW 56 | 2.00 | 4.50 | 2.00 |
Legierski M. – Barrio F. KSW 56 | 1.60 | 4.00 | 2.75 |
Grzebyk A. – Zaromskis M. KSW 56 | 1.30 | 4.50 | 3.75 |
Owczarz K. – Haba J. KSW 56 | 3.00 | 2.50 | 1.65 |
Narkun T. – Erslan I. KSW 56 | 2.15 | 1.85 | 5.00 |
Materla M. – Soldic R. KSW 56 | 1.45 | 4.50 | 3.50 |
Felder P. – Dos Anjos R. 14/15.11 UFC | 3.25 | 5.50 | 1.60 |
Alhassan A.R. – Williams K. 14/15.11 UFC | 1.25 | 8.50 | 5.00 |
AKO BOOST MMA
Tak – Nie | Tak | Nie | data |
---|---|---|---|
Coga M., Pejic F., Soldic R. – wygrają KSW 56 | 8.10 | 1.08 | 14.11. 19:00 |
Ruchała R., Torres D., Rajewski S. – wygrają KSW 56 | 3.70 | 1.28 | 14.11. 19:00 |
Legierski M., Haba J. ,Soldic R. – wygrają KSW 56 | 6.20 | 1.12 | 14.11. 19:00 |
Owczarz K., Narkun T., Materla M. – wygrają KSW 56 | 5.25 | 1.16 | 14.11. 19:00 |
Pejic F., Legierski M., Owczarz K. – wygrają KSW 56 | 3.70 | 1.28 | 14.11. 19:00 |
Walka wieczoru | Main event
- 83,9 kg/185 lb: Michał Materla (84,3 kg/186 lb) vs Roberto Soldić (84,3 kg/186 lb)
Walka o pas kategorii półciężkiej | KSW Light Heavyweight Championship Bout
- 93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (93 kg/205 lb) vs Ivan Erslan (92,5 kg/204 lb)
- 56,7 kg/125 lb: Karolina Owczarz (57,1 kg/126 lb) vs Justyna Haba (56,4 kg/124 lb)
- 77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (77,6 kg/171 lb) vs Marius Žaromskis (75,8 kg/167 lb)
- 73 kg/161 lb: Mateusz Legierski (73 kg/161 lb) vs Francisco Barrio (72,9 kg/161 lb)
- 68,5 kg/151 lb: Sebastian Rajewski (68,4 kg/151 lb) vs Filip Pejić (68,3 kg/151 lb)
- 65,8 kg/145 lb: Daniel Torres (66,3 kg/146 lb) vs Max Coga (66,0 kg/145 lb)
- 65,8 kg/145 lb: Robert Ruchała (66,2 kg/146 lb) vs Michał Domin (66,2 kg/146 lb)
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).