Czy w lipcu padną rekordy temperatur? Zakłady na upały w LVBET
Czerwcowe upały nieźle dały nam w kość. Ale czy w lipcu nie będzie jeszcze cieplej? Dotychczasowy rekord temperatury w Polsce zanotowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. Opolskie). Czy w ciągu najbliższego miesiąca padnie nowy rekord?
Legalny bukmacher LV BET wyszedł z ofertą na historyczne lipcowe rekordy temperatury.
Zdarzenie | Kurs | |
W lipcu 2022 w Warszawie padnie historyczny rekord temperatury według danych IMGW (37.1 stopni Celsjusza) | Tak | 10 |
W lipcu 2022 we Wrocławiu padnie historyczny rekord temperatury według danych IMGW (38,9 stopni Celsjusza) | Tak | 15 |
W lipcu 2022 w Krakowie padnie historyczny rekord temperatury według danych IMGW (38.4 stopni Celsjusza) | Tak | 10 |
W lipcu 2022 w Poznaniu padnie historyczny rekord temperatury według danych IMGW (38.7 stopni celsjusza) | Tak | 15 |
W lipcu 2022 w Polsce padnie historyczny rekord temperatury według danych IMGW ( Prószków, 40,2 stopni Celsjusza) | Tak | 15 |
W Polsce niepobity rekord 40,2 stopni Celsjusza, został odnotowany 29 lipca 1921 roku w Prószkowie na opolszczyźnie.
Wartość | Miejsce | Województwo | Data | |
---|---|---|---|---|
1 | 40,2 °C | Prószków | opolskie | 29 lipca 1921 |
2 | 40,0 °C | Zbiersk | wielkopolskie | 29 lipca 1921 |
3 | 39,6 °C | Kończewice | kujawsko-pomorskie | 11 lipca 1959 |
4 | 39,6 °C | Pętkowo | wielkopolskie | 29 lipca 1921 |
5 | 39,5 °C | Słubice | lubuskie | 30 lipca 1994 |
6 | 39,4 °C | Rzeszów | podkarpackie | 4 sierpnia 1905 |
7 | 38,9 °C | Legnica | dolnośląskie | 19 sierpnia 1892 |
8 | 38,9 °C | Łowicz | łódzkie | 12 sierpnia 1921 |
9 | 38,9 °C | Silniczka | łódzkie | 8 sierpnia 2013 |
10 | 38,9 °C | Zielona Góra | lubuskie | 19 sierpnia 1892 |
11 | 38,8 °C | Ciechocinek | kujawsko-pomorskie | 12 lipca 1959 |
12 | 38,7 °C | Poznań | wielkopolskie | 29 lipca 1921 |
13 | 38,7 °C | Skierniewice | łódzkie | 12 sierpnia 1921 |
14 | 38,7 °C | Złoty Potok | śląskie | 12 sierpnia 1921 |
15 | 38,5 °C | Mydlniki | małopolskie | 12 sierpnia 1921 |
16 | 38,4 °C | Koło | wielkopolskie | 21 lipca 1998 |
17 | 38,4 °C | Kraków | małopolskie | 30 czerwca 1833 |
18 | 38,3 °C | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 11 lipca 1959 |
19 | 38,3 °C | Końskie | świętokrzyskie | 12 sierpnia 1921 |
20 | 38,3 °C | Słubice | lubuskie | 19 czerwca 2022 |
21 | 38,3 °C | Krzyż | wielkopolskie | 8 sierpnia 2015 |
22 | 38,3 °C | Wieliczka | małopolskie | 12 sierpnia 1921 |
23 | 38,3 °C | Zbąszyń | wielkopolskie | 11 lipca 1959 |
24 | 38,2 °C | Radzyń | lubuskie | 26 czerwca 2019 |
25 | 38,2 °C | Chrzanów | małopolskie | 12 sierpnia 1921 |
26 | 38,2 °C | Tarnów | małopolskie | 12 sierpnia 1921 |
27 | 38,2 °C | Toruń | kujawsko-pomorskie | 11 lipca 1959 |
28 | 38,2 °C | Wałcz | zachodniopomorskie | 10 lipca 1959 |
29 | 38,1 °C | Dęba – Rozalin | podkarpackie | 5 lipca 1957 |
30 | 38,0 °C | Opole | opolskie | 29 lipca 1921 |
31 | 38,0 °C | Sobieszyn | lubelskie | 12 sierpnia 1921 |
32 | 38,0 °C | Sulejów | łódzkie | 8 sierpnia 2013 |
33 | 38,0 °C | Żywiec | śląskie | 12 sierpnia 1921 |
LV BET to legalny polski bukmacher. Hazard wiąże się z ryzykiem. Gra u nielicencjonowanych podmiotów jest niezgodna z prawem. Zakaz wstępu na stronę internetową i uczestnictwa w grze hazardowej dla osób poniżej 18. roku życia.
LVBET podlega regulacjom organu nadzorującego, jakim jest Ministerstwo Finansów na podstawie zezwolenia z dnia 13.05.2022r. numer DAG11.6831.4.2022. Działa pod adresem: LV BET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o. o., ul. Melchiora Wańkowicza 3, 40-384 Katowice. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000534588, przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS, NIP: 9542751776, REGON: 360297047, wysokość kapitału zakładowego: 2 025 000,00 PLN.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).